Specificaties
Uitvoering | Jaartallen van uitgifte | Zuiverheid | Gewicht | Diameter | Dikte | Nominale waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
1/20 oz | 1993 - heden | .9999 | 1,56 gram | 14,1 mm | $1 (Canadese Dollars) | |
1/15 oz | 1994 | .9999 | 2,07 gram | $2 (Canadese Dollars) | ||
1/10 oz | 1982 - heden | .9999 | 3,1 gram | 16 mm | 1,22 mm | $5 (Canadese Dollars) |
1/4 oz | 1982 - heden | .9999 | 7,76 gram | 20 mm | 1,78 mm | $10 (Canadese Dollars) |
1/2 oz | 1986 - heden | .9999 | 15,55 gram | 25 mm | 2,23 mm | $20 (Canadese Dollars) |
1 oz | 1979 - heden | .999* .9999 | 31,10 gram | 30 mm | 2,87 mm | $50 (Canadese Dollars) |
*Vanaf november 1982 hebben de 1 troy oz gouden Maple Leafs een zuiverheid van .9999.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.